2017年新技术开展情况
- 2018-04-16
2017年新技术开展情况:2017年我院共开展包括“胸腔内窥镜治疗胸腔积液、断指再植术、乳腺癌I期假体植入术、耳石症复位”等新技术10项, 2017年完成新技术病例76例。其中超5例包括外四科“胸腔内窥镜治疗胸腔积液”(24例)、手外科“断指再植术”(11例)、五官科“耳石症复位”(25例)。详见附表12:
附表12 2017年度医疗新技术开展情况明细表 | |||||
科室 | 2017年新技术名称 | 手术 级别 | 技术 类别 | 项目负责人 | 例数/费用(元) |
外二科 | 乳腺癌I期假体植入术 | 3级 | 二类 | 郭石 | 1/3280 |
下腔静脉阻断法或3D可视化技术辅助下肝切除术 | 4级 | 一类 | 郭石 | 4/5100 | |
外四科 | 胸腔内窥镜治疗胸腔积液 | 3级 | 二类 | 高松 | 24/2270 |
肿瘤消融术 | 3级 | 二类 | 高松 | 2/4400 | |
骨三科 | 踝关节镜下探查、清理术及韧带重建术 | 3级 | 二类 | 杨中锋 | 3/13000 |
手外科 | 拇外翻矫形术 | 3级 | 一类 | 张志新 | 4/4180 |
断指再植术 | 3级 | 一类 | 张志新 | 11/9000 | |
五官科 | 耳石症复位 | 操作 | 一类 | 吴向东 | 25/280 |
妇产科 | 阴道残端骶棘韧带悬吊术 | 2级 | 一类 | 李丹 | 1/1790 |
