价格公示
- 2026-05-21
由于数据过大无法全部上传,本文只显示100条,请点击此处下载查看详情
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
| 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 12 |
| 急诊诊查费(普通) | 次 | 25 |
| 急诊诊查费(留观) | 日 | 30 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 24 |
| 会诊费(院内) | 学科·次 | 16.5 |
| 床位费(单人间) | 床位·日 | 150 |
| 床位费(二人间) | 床位·日 | 80 |
| 床位费(三人间) | 床位·日 | 50 |
| 床位费(多人间) | 床位·日 | 40 |
| 温馨病房 | 床位·日 | 200 |
| 床位费(急诊留观) | 日 | 22 |
| 床位费(重症监护) | 日 | 70 |
| 床位费(特殊防护) | 日 | 600 |
| 床位费(新生儿) | 日 | 40 |
| 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿 | 日 | 22 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 90 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 165 |
| 心肺复苏术 | 次 | 350 |
| 吸痰护理 | 次 | 4.4 |
| 吸痰护理(每日吸痰20次以上) | 日 | 88 |
| 小儿叩背吸痰 | 次 | 33 |
| 动静脉置管护理 | 次 | 2.2 |
| 静脉留置针护理 | 次 | 2.2 |
| 机械辅助排痰(每日4次及4次以上) | 日 | 66 |
| 机械辅助排痰(每日少于4次) | 次 | 16.5 |
| 氧气吸入 | 小时 | 3.3 |
| 加压给氧 | 小时 | 6.6 |
| 低流量给氧 | 小时 | 1.1 |
| 肌肉注射 | 次 | 4.4 |
| 皮下注射 | 次 | 4.4 |
| 皮内注射 | 次 | 4.4 |
| 静脉注射 | 次 | 6.6 |
| 静脉推注化疗药 | 次 | 16.5 |
| 静脉采血 | 次 | 6.6 |
| 动脉采血 | 次 | 7.7 |
| 静脉输液 | 组 | 7.7 |
| 静脉连续输液 | 瓶 | 1.1 |
| 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.5 |
| 静脉输液使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1.1 |
| 静脉输血 | 组 | 7.7 |
| 静脉连续输血 | 袋 | 1.1 |
| 静脉输注化疗药 | 瓶 | 5.5 |
| 静脉推注化疗药 | 次 | 16.5 |
| 留置静脉针 | 次 | 8.8 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 13.2 |
| 静脉高营养治疗 | 次 | 16.5 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 105 |
| 中心静脉测压 | 次 | 22 |
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 105 |
| 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 11 |
| 大清创缝合 | 次 | 110 |
| 大清创 | 次 | 77 |
| 大清创缝合每增加5针加收 | 次 | 22 |
| 中清创缝合 | 次 | 77 |
| 中清创 | 次 | 55 |
| 小清创缝合 | 次 | 55 |
| 小清创 | 次 | 39 |
| 特大换药 | 次 | 33 |
| 特大拆线 | 次 | 33 |
| 特大换药每增加5块纱布加收 | 次 | 5.5 |
| 大换药 | 次 | 27.5 |
| 大拆线 | 次 | 27.5 |
| 中换药 | 次 | 22 |
| 中拆线 | 次 | 22 |
| 小换药 | 次 | 16.5 |
| 小拆线 | 次 | 16.5 |
| 雾化吸入治疗费 | 次 | 11 |
| 鼻饲管置管 | 次 | 13.2 |
| 鼻饲管胃肠营养滴入 | 次 | 5.5 |
| 鼻饲管置管使用微量泵 | 小时 | 1.1 |
| 插胃管 | 次 | 13.2 |
| 鼻饲管注食 | 次 | 5.5 |
| 鼻饲管注药 | 次 | 5.5 |
| 洗胃 | 次 | 88 |
| 一般物理降温 | 次 | 6.6 |
| 特殊物理降温 | 小时 | 4.4 |
| 冷热湿敷 | 次 | 3.3 |
| 灌肠 | 次 | 22 |
| 清洁灌肠 | 次 | 44 |
| 一次性导尿 | 次 | 16.5 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 11 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 44 |
| 离体残肢处理 | 次 | 33 |
| A型超声检查 | 单侧 | 11 |
| 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 70 |
| 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 55 |
| 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 70 |
| 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 120 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-乳腺单侧 | 部位 | 60 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 20 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 45 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 部位 | 60 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 230 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 90 |
| 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 160 |
