立项价格公示(2026年1月)
- 2026-01-29
由于数据过大无法全部上传,本文只显示500条,请点击此处下载查看详情
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
| 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 12 |
| 急诊诊查费(普通) | 次 | 25 |
| 急诊诊查费(留观) | 日 | 30 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 24 |
| 会诊费(院内) | 学科·次 | 16.5 |
| 床位费(单人间) | 床位·日 | 150 |
| 床位费(二人间) | 床位·日 | 80 |
| 床位费(三人间) | 床位·日 | 50 |
| 床位费(多人间) | 床位·日 | 40 |
| 床位费(急诊留观) | 日 | 22 |
| 床位费(重症监护) | 日 | 70 |
| 床位费(特殊防护) | 日 | 600 |
| 床位费(新生儿) | 日 | 40 |
| 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿 | 日 | 22 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 90 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 165 |
| 心肺复苏术 | 次 | 350 |
| 吸痰护理 | 次 | 4.4 |
| 吸痰护理(每日吸痰20次以上) | 日 | 88 |
| 小儿叩背吸痰 | 次 | 33 |
| 动静脉置管护理 | 次 | 2.2 |
| 静脉留置针护理 | 次 | 2.2 |
| 机械辅助排痰(每日4次及4次以上) | 日 | 66 |
| 机械辅助排痰(每日少于4次) | 次 | 16.5 |
| 氧气吸入 | 小时 | 3.3 |
| 加压给氧 | 小时 | 6.6 |
| 低流量给氧 | 小时 | 1.1 |
| 肌肉注射 | 次 | 4.4 |
| 皮下注射 | 次 | 4.4 |
| 皮内注射 | 次 | 4.4 |
| 静脉注射 | 次 | 6.6 |
| 静脉推注化疗药 | 次 | 16.5 |
| 静脉采血 | 次 | 6.6 |
| 动脉采血 | 次 | 7.7 |
| 静脉输液 | 组 | 7.7 |
| 静脉连续输液 | 瓶 | 1.1 |
| 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.5 |
| 静脉输液使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1.1 |
| 静脉输血 | 组 | 7.7 |
| 静脉连续输血 | 袋 | 1.1 |
| 静脉输注化疗药 | 瓶 | 5.5 |
| 静脉推注化疗药 | 次 | 16.5 |
| 留置静脉针 | 次 | 8.8 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 13.2 |
| 静脉高营养治疗 | 次 | 16.5 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 105 |
| 中心静脉测压 | 次 | 22 |
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 105 |
| 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 11 |
| 大清创缝合 | 次 | 110 |
| 大清创 | 次 | 77 |
| 大清创缝合每增加5针加收 | 次 | 22 |
| 中清创缝合 | 次 | 77 |
| 中清创 | 次 | 55 |
| 小清创缝合 | 次 | 55 |
| 小清创 | 次 | 39 |
| 特大换药 | 次 | 33 |
| 特大拆线 | 次 | 33 |
| 特大换药每增加5块纱布加收 | 次 | 5.5 |
| 大换药 | 次 | 27.5 |
| 大拆线 | 次 | 27.5 |
| 中换药 | 次 | 22 |
| 中拆线 | 次 | 22 |
| 小换药 | 次 | 16.5 |
| 小拆线 | 次 | 16.5 |
| 雾化吸入 | 次 | 6.6 |
| 雾化吸入使用空气压缩泵加收 | 次 | 5.5 |
| 鼻饲管置管 | 次 | 13.2 |
| 鼻饲管胃肠营养滴入 | 次 | 5.5 |
| 鼻饲管置管使用微量泵 | 小时 | 1.1 |
| 插胃管 | 次 | 13.2 |
| 鼻饲管注食 | 次 | 5.5 |
| 鼻饲管注药 | 次 | 5.5 |
| 洗胃 | 次 | 88 |
| 一般物理降温 | 次 | 6.6 |
| 特殊物理降温 | 小时 | 4.4 |
| 冷热湿敷 | 次 | 3.3 |
| 灌肠 | 次 | 22 |
| 清洁灌肠 | 次 | 44 |
| 一次性导尿 | 次 | 16.5 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 11 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 44 |
| 离体残肢处理 | 次 | 33 |
| A型超声检查 | 单侧 | 11 |
| 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 70 |
| 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 55 |
| 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 125 |
| 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 120 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 20 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 45 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 部位 | 60 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 230 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 90 |
| 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 160 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 次 | 30 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 胎·次 | 20 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 160 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 160 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎·次 | 340 |
| 内镜或病理图文报告 | 次 | 5.5 |
| 网织红细胞计数(Ret)(镜检法) | 项 | 2.2 |
| 异常红细胞形态检查 | 项 | 2.2 |
| 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 10.1 |
| 白细胞分类计数(DC)(镜检法) | 项 | 3.3 |
| 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 项 | 25.3 |
| 尿蛋白定量(比色法) | 项 | 3.1 |
| 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.7 |
| 尿沉渣镜检 | 项 | 2.2 |
| 尿沉渣定量(尿流式仪法) | 项 | 20.4 |
| 尿红细胞位相(人工法) | 项 | 16.5 |
| 尿液分析(10-11项) | 次 | 7 |
| 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.8 |
| 胸腹水常规检查 | 次 | 5.5 |
| 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 5.5 |
| 前列腺液常规检查 | 项 | 5.5 |
| 阴道分泌物检查 | 次 | 5.5 |
| 细菌代谢产物检测 | 次 | 61 |
| 各种穿刺液常规检查 | 次 | 11 |
| 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 110 |
| 骨髓有核细胞计数 | 项 | 5.5 |
| 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 5.5 |
| 其他肿瘤融合基因检测 | 项 | 390 |
| 一般细菌涂片检查 | 项 | 11 |
| 结核菌涂片检查 | 项 | 16.5 |
| 特殊细菌涂片检查(淋球菌) | 每种细菌 | 16.5 |
| 一般细菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 88 |
| 尿培养加菌落计数(仪器法) | 项 | 88 |
| 血培养及鉴定(仪器法) | 项 | 110 |
| 厌氧菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 110 |
| 结核菌培养(手工法) | 项 | 33 |
| 结核菌培养(仪器法) | 项 | 110 |
| 淋球菌培养(手工法) | 项 | 33 |
| 霍乱弧菌培养 | 项 | 33 |
| O—157大肠埃希菌培养及鉴定 | 项 | 33 |
| 沙门菌、志贺菌培养及鉴定(手工法) | 项 | 33 |
| 真菌涂片检查 | 项 | 11 |
| 真菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 88 |
| 衣原体检查 | 项 | 66 |
| 支原体培养及药敏 | 项 | 99 |
| 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 66 |
| 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 128 |
| 1-3-β-D葡聚糖定量检测 | 项 | 176 |
| 常规药敏定性试验 | 项 | 33 |
| 常规药敏定量试验(MIC)(仪器法) | 项 | 88 |
| 结核菌药敏试验(手工法) | 每种药物 | 11 |
| 内毒素鲎定量测定(仪器法) | 项 | 88 |
| 粪寄生虫镜检 | 次 | 2.2 |
| 血液虐原虫检查 | 项 | 11 |
| 唐氏综合症筛查 | 项 | 110 |
| 培养细胞的染色体分析 | 项 | 550 |
| ABO红细胞定型(正定) | 次 | 3.3 |
| ABO红细胞定型(反定) | 次 | 11 |
| Rh血型鉴定 | 次 | 22 |
| 特殊介质交叉配血(凝集胺法) | 每个方法 | 12.1 |
| 疑难交叉配血 | 次 | 66 |
| 淋巴细胞毒试验(一般试验) | 次 | 149 |
| 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 110 |
| 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 33 |
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 132 |
| 穿刺组织活检检查与诊断加收 | 块 | 27.5 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 165 |
| 内镜组织活检检查与诊断加收 | 块 | 27.5 |
| 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 165 |
| 局部切除组织活检检查与诊断加收 | 块 | 27.5 |
| 骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 165 |
| 手术标本检查与诊断 | 例 | 165 |
| 手术标本检查与诊断加收 | 块 | 27.5 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 330 |
| 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 242 |
| 快速石蜡切片检查与诊断加收 | 块 | 27.5 |
| 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 66 |
| 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 132 |
| 免疫组织化学染色诊断加收 | 每个标本,每种染色 | 33 |
| 全自动单独温控液盖膜免疫组化检测 | 每个标本,每种染色 | 209 |
| 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 132 |
| 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 500 |
| 液基薄层细胞制片术(液基细胞学薄片技术) | 次 | 198 |
| 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 50 |
| 显微摄影术 | 每个视野 | 50 |
| 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 142 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 12.1 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20.4 |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 22 |
| 血浆凝血因子Ⅱ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅴ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅶ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅷ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅸ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅹ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅺ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子Ⅻ活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 血浆凝血因子XIII活性测定(仪器法) | 项 | 110 |
| 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 14.3 |
| 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 66 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | 66 |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(流式细胞仪法) | 项 | 165 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.1 |
| 血清白蛋白测定(溴甲酚绿(紫)法) | 项 | 3.1 |
| 血清蛋白电泳(全自动凝胶法) | 项 | 30 |
| 免疫固定电泳 | 项 | 202 |
| 血清转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | 10.1 |
| 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 44 |
| 脑脊液总蛋白测定(化学法) | 项 | 1.1 |
| β2微球蛋白测定(散射比浊法) | 项 | 25.3 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 81 |
| 葡萄糖测定(床边血糖仪检测) | 次 | 11 |
| 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.1 |
| 糖化血红蛋白测定(高效液相法) | 项 | 30 |
| 血浆乳酸测定 | 项 | 20.4 |
| 血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 5 |
| 血清甘油三酯测定(酶法) | 项 | 10.1 |
| 血游离脂肪酸测定 | 项 | 9.9 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 5.1 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 5.1 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 6.1 |
| 钙测定(比色法) | 项 | 4.1 |
| 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 6.1 |
| 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.1 |
| 镁测定(比色法) | 项 | 4.1 |
| 铁测定(比色法) | 项 | 10.1 |
| 血清总铁结合力测定 | 项 | 20.4 |
| 全血铅测定 | 项 | 25.3 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 项 | 7 |
| 血一氧化碳分析(定性实验) | 项 | 1.1 |
| 血一氧化碳分析(定量实验) | 项 | 29.7 |
| 微量元素测定 | 项 | 20.4 |
| 微量元素测定(铜) | 项 | 20.4 |
| 微量元素测定(锌) | 项 | 20.4 |
