防护装修改造工程
- 2025-12-22
| 防护装修改造工程 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 原防护小门拆除 | 项 | 1 | |||
| 2 | 吊顶拆除 | (保护性拆除) | 平米 | 22.8 | ||
| 3 | 设备基础 | 1040*1000*200mm和1450*940*200mm | 项 | 1 | ||
| 4 | 扫描间防护小门 | 铅当量4mmPb 40*60方管 304白钢 0.8*2.0米 | 套 | 1 | ||
| 5 | 更换小门过程中的洞口防护 | 项 | 1 | |||
| 6 | 防护大门口装修 | 1500*2100 | 项 | 1 | ||
| 7 | 防护小门门口装修 | 800*2000 | 套 | 2 | ||
| 8 | 防护窗口装修 | 800*1200 | 套 | 2 | ||
| 9 | 水盆更换 | 项 | 1 | |||
| 10 | 吊顶钢结构 | 套 | 1 | |||
| 11 | 地面装饰 | 同质透心塑胶地板含3mm自流平 | 平米 | 22.8 | ||
| 12 | 墙面板 | 冰火板板含墙面龙骨 | 平米 | 58.3 | ||
| 13 | 地沟延长 | 地沟尺寸150*100 含地沟盖板 | 米 | 3.5 | ||
| 14 | 室内电路改造 | 项 | 1 | |||
| 15 | 天花及墙面线槽 | 100*80mm | 米 | 6.2 | ||
| 16 | 吊顶装饰 | 600*600铝扣板含龙骨 | 米 | 22.8 | ||
| 17 | 室内灯具 | 600*600LED平板灯 | 套 | 6 | ||
| 18 | 清运费 | 项 | 1 | |||
| 19 | 小计 | |||||
| 20 | 小规模普通发票3% | |||||
| 21 | 总计 | 含小规模普通发票 | ||||
