沈阳市苏家屯区中心医院 第三方污水站维保运营要求及报价方式
- 2025-09-10
一、人工费:污水站按照相关要求需24小时运行,结合我院规模及污泥压滤等工作,运维人员按2人编制,24小时倒班,所有人员持污水处理操作工上岗证。 1、操作工: (1)污水站值班与水质日常检测(如余氯、PH值、污泥沉降比等)。 (2)每日对设备及工艺运行情况进行巡检,如遇设施运行异常情况,及时上报至公司项目管理团队。 (3)污泥压滤与污水运行记录填报等工作。 2、工艺、电气、设备工程师: 2.1维修团队由电气工程师及设备工程师组成,负责设施的日常维护保养与紧急维修。其职责包括: (1)对污水站的电气设备、机械设备(如电控系统、风机、水泵、消毒设备等)进行定期维护与保养。 (2)对故障设备进行维修。 (3)负责备品备件的采买与配备,确保设备设施稳定运行。 2.2工艺工程师为设施运行提供技术支持,具备专业的技术知识和实践经验,能够迅速应对解决污水处站运行过程中的技术难题与突发状况。其职责包括: (1)维护设施工艺,进行故障排查与优化升级。 (2)负责污水站的现场工艺调试、运行参数设置及在线监测指标数据的监管。 (3)管理污水站的运行数据,运用大数据管理平台和远程监管技术。 | |||||||||||||
序号 | 项 目 | 单价(元/月) | 频 率 | 人 数 | 合计(元/年) | ||||||||
1 | 污水处理操作工 | 1次/月 | 2人 | ||||||||||
2 | 工艺、电气、设备工程师技术巡检 | 1项/月 | 1组 | ||||||||||
人工费合计(元) | |||||||||||||
二、劳保用品费及办公用品 污水站运营过程中涉及到设备维护、化学品添加等特殊工况,所有人员工作过程中必须配备相应的劳保用品,包含耐酸碱手套、护目镜、防毒面具、耐酸碱工作服、照明手电、劳保鞋、安全帽、安全绳、防疫消毒用品;办公用品主要为现场各项运营台账、各项规章制度展示板、指示标识等。 | |||||||||||||
序号 | 项 目 | 频 率 | 单 价(元/人) | 数 量 | 合计(元/年) | ||||||||
1 | 办公用品及劳保防护用品 | 2人/年 | 1项 | ||||||||||
合计(元) | |||||||||||||
三、环境监测 环境水质监测分2部分,包含日常运行工艺参数自检、卫计委要求的致病菌检测、排污许可证管理监测及排污许可证后管理季度、年度报表申报。检测依据《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》、院排污许可证副本等要求执行。 | |||||||||||||
序号 | 项 目 | 单 价(元/次) | 次/年 | 合计(元/年) | 备注 | ||||||||
1 | 日常检测化验(余氯、污泥浓度、PH等) | 为日常运行水质管理提供依据 | |||||||||||
2 | 排污许可证 自行监测 (含致病菌监测) | 1 | (1)按照院排污许可证自行监测方案要求检测 (2)排污许可证季报、年报申报工作 (3)“辽宁省重点排污单位自行监测信息发布平台”数据上传、监测方案编制工作 (4)排污许可证变更工作 | ||||||||||
费用合计 | |||||||||||||
四、运行耗材费 | |||||||||||||
序号 | 项 目 | 说 明 | 单 价 | 频次 (次/年) | 合 计(元) | ||||||||
1 | 日常保养耗材 | 机油、齿轮油、黄甘油、设备表面防腐漆等 | 1次/年 | ||||||||||
2 | 日常维修耗材 | 单项500元以下配件更换(水封、油封、空开、接触器、各种紧固件等) | 1次/月 | ||||||||||
综合服务费合计(元) | |||||||||||||
五、药剂:污水站运行药剂为次氯酸钠、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝,所有药剂均经专人,按照国家《危险化学品管理条例》规定的危险品车辆送至污水处理站,保证消毒药剂购买、运输、使用全流程符合相关管理部门的监管规定,药剂按照日处理量150吨计算,日处理水量上下浮动小于15%,药剂费用不做调整。 | |||||||||||||
序号 | 项 目 | 说 明(含量%) | 药剂耗用量(kg) kg/天 | 单价(元/吨) | 合计(元/年) | ||||||||
1 | 盐酸 | 31%浓度 | 50kg/天 | ||||||||||
氯酸钠 | 99.5% | 25kg/天 | |||||||||||
次氯酸钠 | 10%浓度,消字号 | 600kg/年 | |||||||||||
2 | 聚丙烯酰胺 | 1200万分子量 | 48kg/年 | ||||||||||
3 | 聚合氯化铝 | 28% | 300kg/年 | ||||||||||
药剂费用总计(元) | |||||||||||||
一至五项合计(元) | |||||||||||||
六、企业综合管理费(元/年) | |||||||||||||
七、税金(元)税点6% | |||||||||||||
八、总价(元): | |||||||||||||
