眼科病房工程清单
- 2025-09-09
| | ||||
| 一、 病房4个卫生间 | ||||
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 材 料 及 工 艺 |
| 1 | 地砖地面拆除 | 项 | 4.00 | 原始地面地砖拆除 |
| 2 | 卫生间楼下棚面 | 项 | 4.00 | 楼下卫生间吊顶保护拆除并恢复 |
| 3 | 原始洗面盆拆除 | 项 | 1.00 | 室内原始洗手盆拆除并上下水封死 |
| 4 | 楼板水钻眼 | 项 | 4.00 | 原始地面地砖拆除 |
| 5 | 卫生间电改造 | 项 | 4.00 | 卫生间开关及照明灯。人工及电线辅料 |
| 6 | 卫生间水改造 | 项 | 4.00 | 坐便,洗面盆 上下水改造及人工, |
| 7 | 暖气及水总阀 | 项 | 1.00 | 病房暖气片改位置,上水总阀门改位置 |
| 8 | 卫生间墙体 | 平米 | 31.00 | 轻钢龙骨,石膏板衬底, |
| 9 | 卫生间内墙饰面 | 平米 | 30.00 | 4mm碳纤维护墙板 |
| 10 | 卫生间外墙饰面 | 平米 | 32.00 | 大白乳胶漆 |
| 11 | 卫生间地面铺砖 | 平米 | 7.00 | |
| 12 | 地面辅料 | 项 | 1.00 | 沙子水泥 |
| 13 | 瓷砖水泥勾缝 | 项 | 4.00 | |
| 14 | 300*300地砖 | 平米 | 7.50 | 防滑地砖 |
| 15 | 地面防水 | 项 | 4.00 | 卷材防水,人工 |
| 16 | 坐便 | 项 | 4.00 | |
| 17 | 柱盆 | 项 | 4.00 | |
| 18 | 地漏 | 项 | 4.00 | |
| 19 | 龙头 | 项 | 4.00 | |
| 20 | 镜子 | 项 | 4.00 | |
| 21 | 卫生间门 | 项 | 4.00 | |
| 22 | 吸顶灯 | 项 | 4.00 | |
| 23 | 开关插座 | 项 | 4.00 | |
| *报价请包含税金 | 病房4个卫生间改造报价金额: | |||
| 二、原始公用卫生间改造 | ||||
| 1 | 地砖地面拆除 | 项 | 1.00 | 原始地面地砖拆除 |
| 2 | 原始洗面盆拆除 | 项 | 1.00 | 室内原始洗手盆拆除及装修后安装恢复 |
| 3 | 白钢挂架 | 项 | 1.00 | |
| 4 | 棚顶局部修复 | 项 | 1.00 | |
| 5 | 卫生间内墙饰面 | 平米 | 31.00 | 4mm碳纤维护墙板 |
| 6 | 卫生间地面铺砖 | 平米 | 6.70 | |
| 7 | 地面辅料 | 项 | 1.00 | 沙子水泥 |
| 8 | 瓷砖水泥勾缝 | 项 | 1.00 | |
| 9 | 300*300地砖 | 平米 | 7.20 | 防滑地砖 |
| 10 | 地面防水 | 项 | 1.00 | 卷材防水,人工 |
| *报价请包含税金 | 原始公用卫生间改造报价金额: | |||
| 三、 其他 | ||||
| 1 | 垃圾清运 | 项 | 1.00 | 室内装修残土垃圾装袋运至施工地楼下 |
| 2 | 卫生清理 | 项 | 1.00 | 施工后,施工现场卫生清理保洁 |
| 3 | 材料搬运 | 项 | 1.00 | 装修材料搬运楼上施工地点 |
| 4 | 材料运输 | 项 | 1.00 | 装修材料运至施工地点门前卸货 |
| 5 | 垃圾外运 | 项 | 1.00 | 装修残土及垃圾车辆运走 |
| *报价请包含税金 | 其他费用报价金额: | |||
| *报价请包含税金 | 三项总计报价金额: | |||
